Графік роботи гуртків, клубів за інтересами, лекторіїв в ЧПЛЗТ на 2025/2026 н.р.
НАКАЗ та ГРАФІК роботи гуртків
| № з/п | Назва гуртка | Дні проведення | Час проведення | Місце проведення | Кількість учнів | Керівник |
| 1 | «Філолошки» | ІІ, ІV середа | 15.00 – 16.00 | Каб. № 1 | 12 | Сорокіна В.В. |
| 2 | “Натураліст” | ІІ, ІV четвер | 15.00 – 16.00 | Каб., № 11 | 10 | Долженко О.В. |
| 3 | “Ми буковинці” | І, ІІІ середа | 15.00 – 16.00 | каб. №2 | 8 | Терновецька А.М. |
| 4 | “Я ЛЮДИНА” | І- ІІІ середа | 15:00-16:00 | 9 | ||
| 5 | “ІДЕЯ” | Середа | 15:00-16:00 | каб. №12 | 18 | Єременчук А.І. |
| 6 | Баскетбол | Середа | 15.00 – 16.00 | Спортивний зал | 9 | Гончар О.А.Богайчук Ю. М. |
| 7 | Волейбол | Пн., Вт., Чт. | 15.00 – 16.00 | 18 | ||
| 8 | Футбол | за індивідуальним планом графіком | 15.00 – 16.00 | Спортина зала | 18 | Гончар О.А. |
| 9 | Настільний теніс | П*ятниця | 15.00 – 16.00 | Спортина зала | 8 | Гончар О.А. |
| 10 | “Творча майстерня” | Пн., Ср. | 16.00 – 17.00 | Гуртожиток | 9 | Солов*янчик Л.К. |
| 12 | ||||||
| 11 | “Екосвіт” | Вт., Чт. | 16.00 – 17.00 | Гуртожиток | 12 | Добрянська К.Д. |
| 12 | “Компанія” | Ср., Пт., щотижня | 15.00 – 16.00 | каб. №4 | 8 | Подільчук М.І. |
