КОМПЛЕКТАЦІЯ
контингенту ЧПЛЗТ станом на 01.01.2025 року
Назва професії | Код | Форма навчання | Термін навчання | Всього | Кількість здобувачів освіти | ||
І курс | ІІ курс | ІІІ курс | |||||
Помічник машиніста тепловоза; слюсар з ремонту рухомого складу | 8311 7233 | ТУ | 1,5 р. | 48 | 26 | 22 | |
Помічник машиніста тепловоза; слюсар з ремонту рухомого складу | 8311 7233 | СПТУ | 3 р. | 53 | 19 | 14 | 20 |
Черговий стрілочного поста; касир квитковий; провідник пасажирського вагона | 8312 4211 5112 | СПТУ | 3 р. | 45 | 15 | 13 | 17 |
Слюсар з виготовлення санітарно-технічних систем, електрозварник ручного зварювання. | 7136 7212 | ТУ | 1,5 р. | 54 | 26 | 28 | |
Токар, коваль
Провідник пасажирського вагона | 8211
5112 | ТУ
ТУ | 1,5 р.
1р. | 21
22 | 21
22 | ||
ВСЬОГО | 243 | 129 | 77 | 37 |