КОМПЛЕКТАЦІЯ
контингенту ЧПЛЗТ станом на 01.01.2024 року
Назва професії | Код | Форма навчання | Термін навчання | Всього | Кількість здобувачів освіти | ||
І курс | ІІ курс | ІІІ курс | |||||
Помічник машиніста тепловоза; слюсар з ремонту рухомого складу | 8311 7233 | ТУ | 1,5 р. | 58 | 29 | 29 | |
Помічник машиніста тепловоза; слюсар з ремонту рухомого складу | 8311 7233 | СПТУ | 3 р. | 45 | 14 | 20 | 11 |
Черговий стрілочного поста; касир квитковий; провідник пасажирського вагона | 8312 4211 5112 | СПТУ | 3 р. | 46 | 15 | 17 | 14 |
Слюсар з виготовлення санітарно-технічних систем, електрозварник ручного зварювання. | 7136 7212 | ТУ | 1,5 р. | 58 | 30 | 28 | |
Токар, коваль
Токар | 8211 | ТУ | 1,5 р. 1 р. | 56 | 29 | 27 | |
ВСЬОГО | 263 | 117 | 121 | 25 |